Edelbrock Street Tunnel Ram Manifold For Chevrolet 302-400 Small-Block V8
Edelbrock part #71101 Street Tunnel Ram intake manifold is designed for 302-327-350-400 c.i.d. small-block Chevy V8's operating below 7500 rpm where low-end torque is not a prime factor. Great for engines with slightly modified heads. Will not fit 1987 and later cast iron heads. Use with cam kit #5002 for low-end torque or cam kit #7102 for top-end power. This manifold offers a polished finish for a brilliant shine and classic look.
Edelbrock part #71101 Street Tunnel Ram intake manifold is designed for 302-327-350-400 c.i.d. small-block Chevy V8's operating below 7500 rpm where low-end torque is not a prime factor. Great for engines with slightly modified heads. Will not fit 1987 and later cast iron heads. Use with cam kit #5002 for low-end torque or cam kit #7102 for top-end power. This manifold offers a polished finish for a brilliant shine and classic look.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1979 | Buick Century |
| 1977 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1962-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1962-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 |
| 1966-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1966-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1966-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1980 | Chevrolet Caprice |
| 1985-1986 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1965-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1962-1972 | Chevrolet Corvette |
| 1974-1981 | Chevrolet Corvette |
| 1966-1979 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G30 |
| 1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1962-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1980 | Chevrolet K10 |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 |
| 1966-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1966-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1970 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1972-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1981 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1977 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1966 | Chevrolet Suburban |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1967-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1967-1972 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1967-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C3500 |
| 1978-1979 | GMC Caballero |
| 1975-1978 | GMC G15 |
| 1967 | GMC G15/G1500 Van |
| 1974 | GMC G15/G1500 Van |
| 1979-1986 | GMC G1500 |
| 1975-1978 | GMC G25 |
| 1967 | GMC G25/G2500 Van |
| Attributes | |
| ASIN | B000JFN42W |
| Basic Operating RPM Range | 3500-7500 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Center Maximum Height | 9.300, 9.300, 9.3 |
| CNC Ported | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Head Type | Standard |
| EGR Port | No |
| Emission | With EGR |
| Emission Code | Off Road |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Finish | Polished, Polished, Polished |
| Flange Type | 4150 Dual-Quad |
| Front Maximum Height | 9.000, 9.000, 9 |
| Gasket Or Seal Included | No, No, No |
| Grade Type | Performance, Performance, Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Aluminum, Aluminum, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Number of Carbs | Two |
| Position | N/A |
| Potential Risk Chemical | Lead |
| Rear Maximum Height | 9.600, 9.6, 9.600 |
| RGL | WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov., WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| RPM Range | 3500-7500 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | NA |
| Series | Dual-Quad/Multi Carb, Dual-Quad/Multi Carb |
| Single Or Dual Plane Type | Dual Plane, Dual Plane, Single |
| Usage | Street/Hi-Performance |
| Vehicle Model | Chevrolet |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00085347711017 |